
杨校老师带你备战CSP-S组400满分洛谷推荐题单【建议收藏】
。
·
图论
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
拓扑排序 | P1807 | 最长路 | T3 | |
拓扑排序 | P8893 | 智能推荐 | UOI-R1 | T3 |
拓扑排序 | P2712 | 摄像头 | T3 | |
拓扑排序 | P3074 | Milk Scheduling S | USACO13FEB | T3 |
拓扑排序 | P6145 | Timeline G | USACO20FEB | T3 |
拓扑排序 | P1137 | 旅行计划 | T3 | |
拓扑排序 | P10166 | 环 | DTCPC 2024 | T3 |
拓扑排序 | P1038 | 神经网络 | NOIP 2003 提高组 | T4 |
拓扑排序 | P7113 | 排水系统 | NOIP2020 | T4 |
拓扑排序 | P1983 | 车站分级 | NOIP 2013 普及组 | T4 |
拓扑排序 | P1685 | 游览 | T4 | |
拓扑排序 | P5603 | 小 C 与桌游 | T4 | |
拓扑排序 | P3243 | 菜肴制作 | HNOI2015 | T5 |
欧拉回路 | P7771 | 欧拉路径 | 模板 | T4 |
欧拉回路 | P1341 | 无序字母对 | T4 | |
欧拉回路 | P2731 | 骑马修栅栏 Riding the Fences | USACO3.3 | T4 |
并查集 | P8654 | 合根植物 | 蓝桥杯 2017 国 C | T3 |
并查集 | P6121 | Closing the Farm G | USACO16OPEN | T4 |
并查集 | P2078 | 朋友 | T4 | |
并查集 | P8686 | 修改数组 | 蓝桥杯 2019 省 A | T4 |
并查集 | P3367 | 并查集 | 模板 | T4 |
并查集 | P1536 | 村村通 | T4 | |
并查集 | P6691 | 选择题 | T4 | |
并查集 | P2661 | 信息传递 | NOIP 2015 提高组 | T4 |
并查集 | P1196 | 银河英雄传说 | NOI2002 | T5 |
并查集 | P8710 | 网络分析 | 蓝桥杯 2020 省 AB1 | T5 |
并查集 | P1892 | 团伙 | BalticOI 2003 | T5 |
并查集 | P1621 | 集合 | T5 | |
并查集 | P2658 | 汽车拉力比赛 | T5 | |
并查集 | P2024 | 食物链 | NOI2001 | T5 |
并查集 | P4185 | MooTube G | USACO18JAN | T6 |
最小生成树 | P1546 | 最短网络 Agri-Net | USACO3.1 | T3 |
最小生成树 | P2872 | Building Roads S | USACO07DEC | T3 |
最小生成树 | P3366 | 最小生成树 | 模板 | T4 |
最小生成树 | P1669 | Bad Cowtractors S | USACO04DEC | T4 |
最小生成树 | P2916 | Cheering up the Cow G | USACO08NOV | T4 |
最小生成树 | P2504 | 聪明的猴子 | HAOI2006 | T4 |
最小生成树 | P2330 | 繁忙的都市 | SCOI2005 | T4 |
最小生成树 | P1194 | 买礼物 | T4 | |
最小生成树 | P1195 | 口袋的天空 | T4 | |
最小生成树 | P2121 | 拆地毯 | T4 | |
最小生成树 | P1547 | Out of Hay S | USACO05MAR | T4 |
最小生成树 | P2212 | Watering the Fields S | USACO14MAR | T5 |
最小生成树 | P1265 | 公路修建 | T5 | |
最小生成树 | P9709 | 军事行动 | KMOI R1 | T5 |
最小生成树 | P1340 | 兽径管理 | T5 | |
最小生成树 | P3073 | Tractor S | USACO13FEB | T5 |
最小生成树 | P2323 | 公路修建问题 | HNOI2006 | T6 |
最小生成树 | P2573 | 滑雪 | SCOI2012 | T6 |
最小生成树 | P4180 | 严格次小生成树 | BJWC2010 | T6 |
最小生成树 | P4951 | Earthquake | USACO01OPEN | T6 |
Tarjan | P1656 | 炸铁路 | T4 | |
Tarjan | P2863 | The Cow Prom S | USACO06JAN | T5 |
Tarjan | P2002 | 消息扩散 | T5 | |
Tarjan | P2341 | 受欢迎的牛 G | USACO03FALL / HAOI2006 | T5 |
Tarjan | P3387 | 缩点 | 模板 | T5 |
Tarjan | P3388 | 割点(割顶) | 模板 | T5 |
Tarjan | P1073 | 最优贸易 | NOIP 2009 提高组 | T5 |
Tarjan | P1407 | 稳定婚姻 | 国家集训队 | T6 |
Tarjan | P1653 | Cow Ski Area G | USACO04DEC | T6 |
Tarjan | P7687 | Critical Network Lines | CEOI 2005 | T6 |
Tarjan | P5676 | 小z玩游戏 | GZOI2017 | T6 |
Tarjan | P3469 | BLO-Blockade | POI 2008 | T6 |
Tarjan | P2812 | 校园网络【[USACO]Network of Schools加强版】 | T6 | |
LCA | P3379 | 最近公共祖先(LCA) | 模板 | T4 |
LCA | P10113 | 大量的工作沟通 | GESP202312 八级 | T4 |
LCA | P8805 | 机房 | 蓝桥杯 2022 国 B | T5 |
LCA | P8855 | 商务旅行 | POI 2002 | T5 |
LCA | P4427 | 求和 | BJOI2018 | T5 |
LCA | P3258 | 松鼠的新家 | JLOI2014 | T5 |
LCA | P3128 | Max Flow P | USACO15DEC | T5 |
LCA | P3833 | 魔法树 | SHOI2012 | T6 |
LCA | P9235 | 网络稳定性 | 蓝桥杯 2023 省 A | T6 |
LCA | P2680 | 运输计划 | NOIP 2015 提高组 | T7 |
最短路次短路 | P2935 | Best Spot S | USACO09JAN | T4 |
最短路次短路 | P2984 | Chocolate Giving S | USACO10FEB | T4 |
最短路次短路 | P1339 | Heat Wave G | USACO09OCT | T4 |
最短路次短路 | P1821 | Cow Party S | USACO07FEB | T4 |
最短路次短路 | P1529 | 回家 Bessie Come Home | USACO2.4 | T4 |
最短路次短路 | P2888 | Cow Hurdles S | USACO07NOV | T4 |
最短路次短路 | P2951 | Hide and Seek S | USACO09OPEN | T4 |
最短路次短路 | P6770 | Checking an Alibi 不在场的证明 | USACO05MAR | T4 |
最短路次短路 | P3003 | Apple Delivery S | USACO10DEC | T4 |
最短路次短路 | P2419 | Cow Contest S | USACO08JAN | T4 |
最短路次短路 | P1673 | Part Acquisition S | USACO05FEB | T4 |
最短路次短路 | P1629 | 邮递员送信 | T4 | |
最短路次短路 | P6175 | 无向图的最小环问题 | T4 | |
最短路次短路 | P2176 | RoadBlock S / [USACO14FEB]Roadblock G/S | USACO11DEC | T5 |
最短路次短路 | P2047 | 社交网络 | NOI2007 | T5 |
最短路次短路 | P1078 | 文化之旅 | NOIP 2012 普及组 | T5 |
最短路次短路 | P1119 | 灾后重建 | T5 | |
最短路次短路 | P1522 | 牛的旅行 Cow Tours | USACO2.4 | T5 |
最短路次短路 | P9751 | 旅游巴士 | CSP-J 2023 | T5 |
最短路次短路 | P2914 | Power Failure G | USACO08OCT | T5 |
最短路次短路 | P6464 | 传送门 | 传智杯 #2 决赛 | T5 |
最短路次短路 | P3371 | 单源最短路径(弱化版) | 模板 | T5 |
最短路次短路 | P1186 | 玛丽卡 | T6 | |
最短路次短路 | P2865 | Roadblocks G | USACO06NOV | T6 |
最短路次短路 | P2966 | Cow Toll Paths G | USACO09DEC | T6 |
最短路次短路 | P1491 | 集合位置 | T6 | |
最短路次短路 | P3831 | 回家的路 | SHOI2012 | T6 |
最短路次短路 | P4822 | 冻结 | BJWC2012 | T6 |
最短路次短路 | P4568 | 飞行路线 | JLOI2011 | T6 |
最短路次短路 | P2939 | Revamping Trails G | USACO09FEB | T6 |
最短路次短路 | P2371 | 墨墨的等式 | 国家集训队 | T7 |
最短路次短路 | P2446 | 大陆争霸 | SDOI2010 | T7 |
最短路次短路 | P4042 | 骑士游戏 | AHOI2014/JSOI2014 | T7 |
最短路次短路 | P5100 | 足球 | JOI 2017 Final | T7 |
差分约束 | P6145 | Timeline G | USACO20FEB | T4 |
差分约束 | P1250 | 种树 | T4 | |
差分约束 | P5960 | 差分约束 | 模板 | T5 |
差分约束 | P1993 | 小 K 的农场 | T5 | |
差分约束 | P4878 | Layout G | USACO05DEC | T5 |
差分约束 | P3275 | 糖果 | SCOI2011 | T6 |
差分约束 | P7624 | 地铁 | AHOI2021初中组 | T7 |
差分约束 | P2474 | 天平 | SCOI2008 | T7 |
差分约束 | P3084 | Photo G | USACO13OPEN | T7 |
差分约束 | P4926 | 倍杀测量者 | 1007 | T7 |
二分图判定 | P10378 | 交流问题 | GESP202403 七级 | T4 |
二分图判定 | P1330 | 封锁阳光大学 | T4 | |
二分图判定 | P1525 | 关押罪犯 | NOIP 2010 提高组 | T5 |
树论
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
树状数组 | P5200 | Sleepy Cow Sorting G | USACO19JAN | T3 |
树状数组 | P3374 | 树状数组 1 | 模板 | T3 |
树状数组 | P3368 | 树状数组 2 | 模板 | T3 |
树状数组 | P1908 | 逆序对 | T3 | |
树状数组 | P10235 | C. 舞萌基本练习 | yLCPC2024 | T4 |
树状数组 | P1168 | 中位数 | T4 | |
树状数组 | P3608 | Balanced Photo G | USACO17JAN | T4 |
树状数组 | P6186 | 冒泡排序 | NOI Online #1 提高组 | T5 |
树状数组 | P1966 | 火柴排队 | NOIP 2013 提高组 | T5 |
树状数组 | P1972 | HH的项链 | SDOI2009 | T5 |
树状数组 | P2161 | 会场预约 | SHOI2009 | T5 |
树状数组 | P3605 | Promotion Counting P | USACO17JAN | T5 |
树状数组 | P3960 | 列队 | NOIP 2017 提高组 | T6 |
树状数组 | P3586 | LOG | POI 2015 | T6 |
字典树 | P3879 | 阅读理解 | TJOI2010 | T2 |
字典树 | P2580 | 于是他错误的点名开始了 | T3 | |
字典树 | P8306 | 字典树 | 模板 | T3 |
字典树 | P10471 | 最大异或对 The XOR Largest Pair | T4 | |
线段树 | P1276 | 校门外的树(增强版) | T2 | |
线段树 | P2003 | PLATFORME 平板 | CRCI 2008 | T2 |
线段树 | P1531 | I Hate It | T3 | |
线段树 | P3353 | 在你窗外闪耀的星星 | T3 | |
线段树 | P1886 | 滑动窗口 /【模板】单调队列 | T3 | |
线段树 | P4086 | My Cow Ate My Homework S | USACO17DEC | T3 |
线段树 | P4393 | Sequence 序列问题 | BalticOI 2007 | T3 |
线段树 | P3740 | 贴海报 | HAOI2014 | T3 |
线段树 | P1198 | 最大数 | JSOI2008 | T4 |
线段树 | P2471 | 降雨量 | SCOI2007 | T4 |
线段树 | P2846 | Light Switching G | USACO08NOV | T4 |
线段树 | P3130 | Counting Haybale P | USACO15DEC | T4 |
线段树 | P3372 | 线段树 1 | 模板 | T4 |
线段树 | P3373 | 线段树 2 | 模板 | T4 |
线段树 | P4588 | 数学计算 | TJOI2018 | T4 |
线段树 | P8473 | 破碎的历史 | Aya Round 1 H | T4 |
线段树 | P8856 | 火车线路 | POI 2002 | T4 |
线段树 | P3870 | 开关 | TJOI2009 | T4 |
线段树 | P2184 | 贪婪大陆 | T4 | |
线段树 | P1438 | 无聊的数列 | T4 | |
线段树 | P6492 | STEP | COCI 2010/2011 #6 | T4 |
线段树 | P1503 | 鬼子进村 | T4 | |
线段树 | P3740 | 贴海报 | HAOI2014 | T4 |
线段树 | P1607 | Fair Shuttle G | USACO09FEB | T5 |
线段树 | P1712 | 区间 | NOI2016 | T5 |
线段树 | P1937 | Barn Allocation G | USACO10MAR | T5 |
线段树 | P4344 | 脑洞治疗仪 | SHOI2015 | T5 |
线段树 | P4145 | 上帝造题的七分钟 2 / 花神游历各国 | T5 | |
线段树 | P1471 | 方差 | T5 | |
线段树 | P1972 | HH的项链 | SDOI2009 | T5 |
线段树 | P2572 | 序列操作 | SCOI2010 | T5 |
线段树 | P4198 | 楼房重建 | T5 | |
线段树 | P2894 | Hotel G | USACO08FEB | T5 |
线段树 | CF438D | The Child and Sequence | Codeforces Round 250 (Div. 1) | T5 |
线段树 | P2824 | 排序 | HEOI2016/TJOI2016 | T6 |
线段树 | P4425 | 转盘 | HNOI/AHOI2018 | T7 |
线段树 | P2146 | 软件包管理器 | NOI2015 | T8 |
线段树 | P2590 | 树的统计 | ZJOI2008 | T8 |
线段树 | P3178 | 树上操作 | HAOI2015 | T8 |
线段树 | P3384 | 重链剖分/树链剖分 | 模板 | T8 |
线段树 | P3833 | 魔法树 | SHOI2012 | T8 |
DP
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
树形DP | P8625 | 生命之树 | 蓝桥杯 2015 省 B | T3 |
树形DP | P8744 | 左孩子右兄弟 | 蓝桥杯 2021 省 A | T3 |
树形DP | P1352 | 没有上司的舞会 | T3 | |
树形DP | B4016 | 树的直径 | T3 | |
树形DP | P2016 | 战略游戏 | T3 | |
树形DP | P2899 | Cell Phone Network G | USACO08JAN | T3 |
树形DP | P4084 | Barn Painting G | USACO17DEC | T4 |
树形DP | P7846 | Arcade hall / 街机厅 | dWoi R2 | T4 |
树形DP | CF1406C | Link Cut Centroids | Codeforces Round 670 (Div. 2) | T4 |
树形DP | P2015 | 二叉苹果树 | T4 | |
树形DP | P2014 | 选课 | CTSC1997 | T4 |
树形DP | P3304 | 直径 | SDOI2013 | T4 |
树形DP | P1131 | 时态同步 | ZJOI2007 | T4 |
树形DP | P4362 | 贪吃的九头龙 | NOI2002 | T4 |
树形DP | P3174 | 毛毛虫 | HAOI2009 | T4 |
树形DP | P1064 | 金明的预算方案 | NOIP 2006 提高组 | T4 |
树形DP | P1273 | 有线电视网 | T4 | |
树形DP | P8089 | Color | JROI-5 | T5 |
树形DP | P3177 | 树上染色 | HAOI2015 | T5 |
树形DP | P4322 | 最佳团体 | JSOI2016 | T5 |
树形DP | P4408 | 逃学的小孩 | NOI2003 | T5 |
树形DP | P8677 | 采油 | 蓝桥杯 2018 国 A | T5 |
树形DP | P3574 | FAR-FarmCraft | POI 2014 | T5 |
树形DP | P2491 | 消防 | SDOI2011 | T5 |
树形DP | P1270 | “访问”美术馆 | T5 | |
树形DP | P1272 | 重建道路 | T5 | |
树形DP | P8935 | 茎 | JRKSJ R7 | T6 |
树形DP | P9111 | 最大权独立集问题 | 福建省队集训2019 | T6 |
树形DP | P4582 | 树的重心 | FJOI2014 | T6 |
树形DP | P3761 | 城市 | TJOI2017 | T6 |
树形DP | P3237 | 米特运输 | HNOI2014 | T6 |
树形DP | P3565 | HOT-Hotels | POI 2014 | T6 |
树形DP | P3554 | LUK-Triumphal arch | POI 2013 | T6 |
树形DP | P3629 | 巡逻 | APIO2010 | T6 |
树形DP | P3354 | Riv 河流 | IOI 2005 | T6 |
树形DP | P4516 | 潜入行动 | JSOI2018 | T6 |
换根DP | P3478 | STA-Station | POI 2008 | T4 |
换根DP | P2986 | Great Cow Gathering G | USACO10MAR | T4 |
换根DP | CF1324F | Maximum White Subtree | Codeforces Round 627 (Div. 3) | T4 |
换根DP | CF219D | Choosing Capital for Treeland | Codeforces Round 135 (Div. 2) | T4 |
换根DP | P3047 | Nearby Cows G | USACO12FEB | T4 |
换根DP | CF1187E | Tree Painting | Educational Codeforces Round 67 (Rated for Div. 2) | T5 |
换根DP | CF708C | Centroids | AIM Tech Round 3 (Div. 1) | T5 |
换根DP | P6419 | Kamp | COCI 2014/2015 #1 | T6 |
换根DP | P5666 | 树的重心 | CSP-S2019 | T6 |
换根DP | P3647 | 连珠线 | APIO2014 | T6 |
状压DP | P7859 | GEPPETTO | COCI2015-2016#2 | T2 |
状压DP | P8687 | 糖果 | 蓝桥杯 2019 省 A | T3 |
状压DP | P3052 | Cows in a Skyscraper G | USACO12MAR | T4 |
状压DP | P8733 | 补给 | 蓝桥杯 2020 国 C | T4 |
状压DP | P1433 | 吃奶酪 | T4 | |
状压DP | P8756 | 国际象棋 | 蓝桥杯 2021 省 AB2 | T5 |
状压DP | P3888 | 拯救莫莉斯 | GDOI2014 | T5 |
状压DP | P2831 | 愤怒的小鸟 | NOIP 2016 提高组 | T5 |
状压DP | P2704 | 炮兵阵地 | NOI2001 | T5 |
状压DP | P1879 | Corn Fields G | USACO06NOV | T5 |
前缀和优化DP | P2513 | 逆序对数列 | HAOI2009 | T3 |
前缀和优化DP | P2511 | 木棍分割 | HAOI2008 | T5 |
单调队列优化DP | P1776 | 宝物筛选 | T4 | |
单调队列优化DP | P6040 | 课后期末考试滑溜滑溜补习班 | ACOI2020 | T4 |
单调队列优化DP | P1725 | 琪露诺 | T4 | |
单调队列优化DP | P9691 | Base Station Construction | GDCPC 2023 | T4 |
单调队列优化DP | P3800 | Power收集 | T4 | |
单调队列优化DP | P2254 | 瑰丽华尔兹 | NOI2005 | T5 |
单调队列优化DP | P3572 | PTA-Little Bird | POI 2014 | T5 |
单调队列优化DP | P3594 | WIL | POI 2015 | T5 |
单调队列优化DP | P10119 | 踱步 | STA - R4 | T5 |
单调队列优化DP | CF372C | Watching Fireworks is Fun | Codeforces Round 219 (Div. 1) | T5 |
单调队列优化DP | P2569 | 股票交易 | SCOI2010 | T5 |
单调队列优化DP | P2219 | 修筑绿化带 | HAOI2007 | T5 |
单调队列优化DP | P3957 | 跳房子 | NOIP 2017 普及组 | T5 |
斜率优化DP | P5017 | 摆渡车 | NOIP 2018 普及组 | T5 |
斜率优化DP | P8632 | 居民集会 | 蓝桥杯 2015 国 B | T6 |
斜率优化DP | P2497 | 基站建设 | SDOI2012 | T6 |
斜率优化DP | P4056 | 火星藏宝图 | JSOI2009 | T6 |
斜率优化DP | P6302 | 回家路线 加强版 | NOI2019 | T6 |
斜率优化DP | P2900 | Land Acquisition G | USACO08MAR | T6 |
斜率优化DP | P2120 | 仓库建设 | ZJOI2007 | T6 |
斜率优化DP | P3195 | 玩具装箱 | HNOI2008 | T6 |
斜率优化DP | P5785 | 任务安排 | SDOI2012 | T6 |
斜率优化DP | P1721 | 国王饮水记 | NOI2016 | T7 |
背包DP | P4832 | 珈百璃堕落的开始 | T5 | |
背包DP | P4823 | 拯救小矮人 | TJOI2013 | T5 |
背包DP | P4138 | 挂饰 | JOISC 2014 | T5 |
背包DP | P2224 | 产品加工 | HNOI2001 | T5 |
背包DP | P2732 | 商店购物 Shopping Offers | USACO3.3 | T5 |
背包DP | P3891 | 采集资源 | GDOI2014 | T5 |
背包DP | P7097 | 牵丝戏 | yLOI2020 | T6 |
背包DP | P6893 | Buffed Buffet | ICPC 2014 WF | T6 |
背包DP | P4516 | 潜入行动 | JSOI2018 | T6 |
背包DP | P4026 | 循环的债务 | SHOI2008 | T6 |
背包DP | P4037 | 魔兽地图 | JSOI2008 | T6 |
线性DP | P1279 | 字串距离 | T5 | |
线性DP | P10726 | 空间跳跃 | GESP202406 八级 | T5 |
线性DP | P8803 | 费用报销 | 蓝桥杯 2022 国 B | T5 |
线性DP | P8810 | 数组个数 | 蓝桥杯 2022 国 C | T5 |
线性DP | P8699 | 排列数 | 蓝桥杯 2019 国 B | T5 |
线性DP | P8703 | 最优包含 | 蓝桥杯 2019 国 B | T5 |
线性DP | P1070 | 道路游戏 | NOIP 2009 普及组 | T6 |
线性DP | P1448 | 围巾裁剪 | NOI1998 | T6 |
线性DP | P1758 | 管道取珠 | NOI2009 | T6 |
线性DP | P4728 | 双递增序列 | HNOI2009 | T6 |
四边形不等式 优化DP | P1880 | 石子合并 | NOI1995 | T4 |
四边形不等式 优化DP | P4767 | 邮局 加强版 | IOI 2000 | T6 |
四边形不等式 优化DP | P8864 | 序列变换 | KDOI-03 | T7 |
数位DP | P4999 | 烦人的数学作业 | T4 | |
数位DP | B3883 | 求回文数(加强版) | 信息与未来 2015 | T4 |
数位DP | P8764 | 二进制问题 | 蓝桥杯 2021 国 BC | T4 |
数位DP | P8801 | 最大数字 | 蓝桥杯 2022 国 B | T4 |
数位DP | P6218 | Round Numbers S | USACO06NOV | T5 |
数位DP | P2657 | windy 数 | SCOI2009 | T5 |
数位DP | P4124 | 手机号码 | CQOI2016 | T5 |
数位DP | P4127 | 同类分布 | AHOI2009 | T5 |
区间DP | P1220 | 关路灯 | T5 | |
区间DP | P2466 | Sue 的小球 | SDOI2008 | T5 |
区间DP | P3147 | 262144 P | USACO16OPEN | T5 |
区间DP | P4290 | 玩具取名 | HAOI2008 | T5 |
数学
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
鸽巢原理 | P7107 | 天选之人 | T2 | |
鸽巢原理 | P8807 | 取模 | 蓝桥杯 2022 国 C | T3 |
鸽巢原理 | P2851 | The Fewest Coins G | USACO06DEC | T5 |
EXGCD | P1292 | 倒酒 | T3 | |
EXGCD | P4549 | 裴蜀定理 | 模板 | T3 |
EXGCD | P3951 | 小凯的疑惑 | NOIP 2017 提高组 | T3 |
EXGCD | P1082 | 同余方程 | NOIP 2012 提高组 | T4 |
EXGCD | P1516 | 青蛙的约会 | T4 | |
EXGCD | P5656 | 二元一次不定方程 (exgcd) | 模板 | T4 |
EXGCD | P2833 | 等式 | T4 | |
EXGCD | P6299 | 差别 | T5 | |
EXGCD | P2054 | 洗牌 | AHOI2005 | T5 |
容斥原理 | P3197 | 越狱 | HNOI2008 | T3 |
容斥原理 | P8557 | 炼金术(Alchemy) | T3 | |
容斥原理 | P6298 | 齿轮 | T4 | |
容斥原理 | P6692 | 出生点 | T4 | |
容斥原理 | CF803F | Coprime Subsequences | Educational Codeforces Round 20 | T4 |
容斥原理 | P1450 | 硬币购物 | HAOI2008 | T5 |
容斥原理 | P5664 | Emiya 家今天的饭 | CSP-S2019 | T5 |
容斥原理 | P6162 | 四角链 | Cnoi2020 | T5 |
容斥原理 | P6076 | 染色问题 | JSOI2015 | T5 |
容斥原理 | P5505 | 分特产 | JSOI2011 | T5 |
卡特兰数 | P1722 | 矩阵 II | T2 | |
卡特兰数 | P1044 | 栈 | NOIP 2003 普及组 | T2 |
卡特兰数 | P1976 | 鸡蛋饼 | T2 | |
卡特兰数 | P1754 | 球迷购票问题 | T3 | |
卡特兰数 | P1375 | 小猫 | T3 | |
卡特兰数 | P7118 | Galgame | T4 | |
卡特兰数 | P3200 | 有趣的数列 | HNOI2009 | T5 |
逆元 | P3811 | 模意义下的乘法逆元 | 模板 | T3 |
逆元 | B3717 | 组合数问题 | T3 | |
逆元 | P4071 | 排列计数 | SDOI2016 | T3 |
逆元 | P8178 | Sequence | EZEC-11 | T4 |
逆元 | P1641 | 生成字符串 | SCOI2010 | T5 |
矩阵 | P7318 | 人赢 | PMOI-4 | T2 |
矩阵 | P5550 | Chino的数列 | T2 | |
矩阵 | P1338 | 末日的传说 | T2 | |
矩阵 | P3390 | 矩阵快速幂 | 模板 | T3 |
矩阵 | P1962 | 斐波那契数列 | T3 | |
矩阵 | P2044 | 随机数生成器 | NOI2012 | T3 |
矩阵 | P1939 | 矩阵加速(数列) | T3 | |
矩阵 | P1397 | 矩阵游戏 | NOI2013 | T4 |
矩阵 | P6569 | 魔法值 | NOI Online #3 提高组 | T4 |
矩阵 | P4159 | 迷路 | SCOI2009 | T4 |
矩阵 | P6435 | 数列 | EZEC-1 | T4 |
孙子定理 | P3868 | 猜数字 | TJOI2009 | T5 |
孙子定理 | P1495 | 中国剩余定理(CRT)/ 曹冲养猪 | 模板 | T5 |
孙子定理 | P4777 | 扩展中国剩余定理(EXCRT) | 模板 | T6 |
孙子定理 | P5345 | 快乐肥宅 | XR-1 | T6 |
孙子定理 | P4774 | 屠龙勇士 | NOI2018 | T6 |
快速幂 | P1226 | 快速幂 | 模板 | T2 |
快速幂 | P1965 | 转圈游戏 | NOIP 2013 提高组 | T3 |
快速幂 | P1313 | 计算系数 | NOIP 2011 提高组 | T3 |
其他
分类 | 题号 | 标题 | 来源 | 难度 |
堆排序 | P3378 | 堆 | 模板 | T2 |
堆排序 | P7072 | 直播获奖 | CSP-J2020 | T2 |
堆排序 | P1090 | 合并果子 | NOIP 2004 提高组 | T3 |
堆排序 | P8755 | 负载均衡 | 蓝桥杯 2021 省 AB2 | T3 |
堆排序 | P1334 | 瑞瑞的木板 | T3 | |
堆排序 | P8769 | 巧克力 | 蓝桥杯 2021 国 C | T4 |
堆排序 | P1631 | 序列合并 | T4 | |
堆排序 | P2949 | Work Scheduling G | USACO09OPEN | T4 |
堆排序 | P2278 | 操作系统 | HNOI2003 | T5 |
堆排序 | P1392 | 取数 | T5 | |
堆排序 | P3045 | Cow Coupons G | USACO12FEB | T5 |
KMP | P1470 | 最长前缀 Longest Prefix | USACO2.3 | T3 |
KMP | P3375 | KMP | 模板 | T3 |
KMP | P4391 | Radio Transmission 无线传输 | BalticOI 2009 | T4 |
KMP | P8112 | 符文破译 | Cnoi2021 | T5 |
KMP | P3435 | OKR-Periods of Words | POI 2006 | T5 |
记忆化搜索 | P1464 | Function | T2 | |
记忆化搜索 | P5635 | 天下第一 | CSGRound1 | T3 |
记忆化搜索 | P3183 | 食物链 | HAOI2016 | T3 |
记忆化搜索 | P2690 | Apple Catching G | USACO04NOV | T3 |
记忆化搜索 | P1544 | 三倍经验 | T3 | |
记忆化搜索 | P3609 | Hoof, Paper, Scissor G | USACO17JAN | T5 |
记忆化搜索 | P3257 | 天天酷跑 | JLOI2014 | T6 |
记忆化搜索 | P4850 | Raisins | IOI2009 | T5 |
记忆化搜索 | P2217 | 分割矩阵 | HAOI2007 | T5 |
哈希 | P2957 | Barn Echoes G | USACO09OCT | T2 |
哈希 | P3370 | 字符串哈希 | 模板 | T2 |
哈希 | P4305 | 不重复数字 | JLOI2011 | T2 |
哈希 | P8630 | 密文搜索 | 蓝桥杯 2015 国 B | T3 |
哈希 | P7469 | 积木小赛 | NOI Online 2021 提高组 | T4 |
哈希 | P6739 | Three Friends (Day1) | BalticOI 2014 | T4 |
哈希 | P8643 | 碱基 | 蓝桥杯 2016 国 AC | T5 |
哈希 | P3678 | 外观分析 Appearance Analysis | CERC2016 | T5 |
哈希 | P4503 | 企鹅 QQ | CTSC2014 | T5 |
哈希 | P3823 | 蚯蚓排队 | NOI2017 | T6 |
哈希 | P3318 | 双旋转字符串 | SDOI2015 | T6 |
ST表 | P2251 | 质量检测 | T3 | |
ST表 | P2880 | Balanced Lineup G | USACO07JAN | T3 |
ST表 | P7333 | JFCA | JRKSJ R1 | T3 |
ST表 | P1816 | 忠诚 | T3 | |
ST表 | P2866 | Bad Hair Day S | USACO06NOV | T3 |
ST表 | P8818 | 策略游戏 | CSP-S 2022 | T4 |
ST表 | P7809 | 01 序列 | JRKSJ R2 | T4 |
ST表 | P6648 | Triangle: The Data Structure | CCC 2019 | T5 |
ST表 | P7974 | Delivering Balls | KSN2021 | T5 |
归并排序 | P1908 | 逆序对 | T3 | |
归并排序 | P1309 | 瑞士轮 | NOIP 2011 普及组 | T3 |
归并排序 | P5149 | 会议座位 | T4 | |
快速排序 | P1923 | 求第 k 小的数 | 深基9.例4 | T2 |
进制转换位运算 | B3619 | 10 进制转 x 进制 | T2 | |
进制转换位运算 | B3620 | x 进制转 10 进制 | T2 | |
进制转换位运算 | P1017 | 进制转换 | NOIP 2000 提高组 | T2 |
进制转换位运算 | P1062 | 数列 | NOIP 2006 普及组 | T2 |
进制转换位运算 | P1206 | 回文平方数 Palindromic Squares | USACO1.2 | T2 |
进制转换位运算 | B3753 | 堆栈计算机 | 信息与未来 2019 | T3 |
进制转换位运算 | P7076 | 动物园 | CSP-S2020 | T3 |
进制转换位运算 | P7627 | X3 | COCI 2011/2012 #1 | T3 |
进制转换位运算 | P1219 | 八皇后 Checker Challenge | USACO1.5 | T3 |
进制转换位运算 | P4144 | 大河的序列 | T4 | |
进制转换位运算 | P4932 | 浏览器 | T4 | |
离散化 | P4122 | Blocked Billboard B | USACO17DEC | T2 |
离散化 | P1496 | 火烧赤壁 | T2 | |
堆 | P2107 | 小Z的AK计划 | T5 | |
堆 | P8767 | 冰山 | 蓝桥杯 2021 国 A | T5 |
堆 | P2827 | 蚯蚓 | NOIP 2016 提高组 | T5 |
堆 | P2707 | Facer 帮父亲 | T5 | |
LCA/拓扑 | P9534 | 广度优先遍历 | YsOI2023 | T5 |
拓扑排序 | P2505 | 道路 | HAOI2012 | T6 |
