
杨校老师带你备战CSP-J组400满分洛谷推荐题单【建议收藏】
为助力孩子在CSP-J信奥赛中脱颖而出,精心打造了 “CSP-J满分题单第一系列” ,直击竞赛核心,帮助孩子用最短时间攻克高分壁垒!这份题单凝聚了历年真题精华与高频考点(如动态规划、二分算法、数学思维等),覆盖2019-2024年CSP-J真题及权威模拟题,每一题都经过信奥教练团队深度解析,让孩子精准定位薄弱环节,告别低效刷题。特别价值:针对校内数学前20%的潜力生,题单深度融合数学思维与算法逻辑
为助力孩子在CSP-J信奥赛中脱颖而出,精心打造了 “CSP-J满分题单第一系列” ,直击竞赛核心,帮助孩子用最短时间攻克高分壁垒!这份题单凝聚了历年真题精华与高频考点(如动态规划、二分算法、数学思维等),覆盖2019-2024年CSP-J真题及权威模拟题,每一题都经过信奥教练团队深度解析,让孩子精准定位薄弱环节,告别低效刷题。
为何选择这份题单?
-
升学竞争力倍增:CSP-J一等奖已成为小升初、初升高科技特长生的“硬通货”,北京、上海等地的顶尖中学对获奖者优先录取。题单紧扣复赛拿分技巧,助力孩子冲刺省一,为升学增加“超车赛道”。
-
科学训练体系:拒绝“题海战术”!题单按知识点分层设计,从语法基础到算法进阶,结合数学高频考点(如计数原理、容斥原理),让孩子通过刻意训练突破瓶颈,避免无效重复。
-
效率最大化:整合清华郑老师“家长力”理念,强调时间管理与资源降维打击。家长只需每周规划2小时专项练习,配合专业反馈机制,即可实现“刷一题胜十题”的效果。
特别价值:针对校内数学前20%的潜力生,题单深度融合数学思维与算法逻辑,配套安教练团队一对一答疑,让孩子从“会编程”进阶到“懂竞赛”。立即加入,让孩子在信奥赛道抢跑,成就升学与能力双赢!
CSP-J组400满分洛谷题单系列
前缀和+差分
题单 | 题目 | 来源 |
P6568 | 水壶 | NOI Online #3 提高组 |
P6625 | 卡牌游戏 | 省选联考 2020 B 卷 |
P3397 | 地毯 | |
P9094 | Mieszanie kolorów | PA 2020 |
P1147 | 连续自然数和 | |
P3068 | Party Invitations S | USACO13JAN |
P5542 | Painting The Barn S | USACO19FEB |
P2367 | 语文成绩 | |
P3662 | Why Did the Cow Cross the Road II S | USACO17FEB |
二分
题单 | 题目 | 来源 |
P1571 | 眼红的Medusa | |
P1678 | 烦恼的高考志愿 | |
P1918 | 保龄球 | |
P8814 | 解密 | CSP-J 2022 |
P1824 | 进击的奶牛 | |
P2920 | Time Management S | USACO08NOV |
P2985 | Chocolate Eating S | USACO10FEB |
P1873 | EKO / 砍树 | COCI 2011/2012 #5 |
P1843 | 奶牛晒衣服 | |
P2678 | 跳石头 | NOIP 2015 提高组 |
P2440 | 木材加工 |
BFS广搜
题单 | 题目 | 来源 |
P1596 | Lake Counting S | USACO10OCT |
P1443 | 马的遍历 | |
P1746 | 离开中山路 | |
P1747 | 好奇怪的游戏 | |
P3395 | 路障 | |
P1135 | 奇怪的电梯 | |
P1332 | 血色先锋队 | |
P2895 | Meteor Shower S | USACO08FEB |
P7243 | 最大公约数 | |
P2903 | The Loathesome Hay Baler S | USACO08MAR |
DFS深搜
题单 | 题目 | 来源 |
P1605 | 迷宫 | |
P1123 | 取数游戏 | |
P1219 | 八皇后 Checker Challenge | USACO1.5 |
P6207 | Cows on Skates G | USACO06OCT |
P8838 | 面试 | 传智杯 #3 决赛 |
P2919 | Guarding the Farm S | USACO08NOV |
线性DP
题单 | 题目 | 来源 |
P2362 | 围栏木桩 | |
P1203 | 坏掉的项链 Broken Necklace | USACO1.1 |
P2008 | 大朋友的数字 | |
P8707 | 走方格 | 蓝桥杯 2020 省 AB1 |
P1002 | 过河卒 | NOIP 2002 普及组 |
P1130 | 红牌 | |
P1216 | 数字三角形 Number Triangles | IOI 1994 |
P1115 | 最大子段和 | |
P1359 | 租用游艇 | |
P8395 | Good Fours and Good Fives | CCC 2022 S1 |
P2837 | Dining Cows B | USACO08FEB |
P1968 | 美元汇率 | |
P1796 | 汤姆斯的天堂梦 | |
P2800 | 又上锁妖塔 | |
P3009 | Profits S | USACO11JAN |
P7158 | Password of Shady | dWoi R1 |
P1569 | Generic Cow Protests | |
P5888 | 传球游戏 | |
P2359 | 三素数数 | |
P1799 | 数列 | |
P1650 | 田忌赛马 | |
P1651 | 塔 | |
P1057 | 传球游戏 | NOIP 2008 普及组 |
P1970 | 花匠 | NOIP 2013 提高组 |
P3399 | 丝绸之路 | |
P1103 | 书本整理 | |
P1388 | 算式 | |
P1140 | 相似基因 | |
P1481 | 魔族密码 | |
P2028 | 龙兄摘苹果 | |
P1233 | 木棍加工 | |
P7074 | 方格取数 | CSP-J2020 |
P8816 | 上升点列 | CSP-J 2022 |
P1977 | 出租车拼车 |
背包DP
题单 | 题目 | 来源 |
P1507 | NASA的食物计划 | |
P2663 | 越越的组队 | |
P1855 | 榨取kkksc03 | |
P1910 | L 国的战斗之间谍 | |
P1510 | 精卫填海 | |
P1048 | 采药 | NOIP 2005 普及组 |
P1049 | 装箱问题 | NOIP 2001 普及组 |
P1060 | 开心的金明 | NOIP 2006 普及组 |
P1164 | 小A点菜 | |
P1734 | 最大约数和 | |
P2347 | 砝码称重 | NOIP 1996 提高组 |
P1926 | 小书童——刷题大军 | |
P2430 | 严酷的训练 | |
P1877 | 音量调节 | HAOI2012 |
P2639 | Bessie's Weight Problem G | USACO09OCT |
P2925 | Hay For Sale S | USACO08DEC |
P2871 | Charm Bracelet S | USACO07DEC |
P1616 | 疯狂的采药 | |
P1679 | 神奇的四次方数 | |
P1832 | A+B Problem(再升级) | |
P2722 | 总分 Score Inflation | USACO3.1 |
P2946 | Cow Frisbee Team S | USACO09MAR |
P2918 | Buying Hay S | USACO08NOV |
P2904 | River Crossing S | USACO08MAR |
P1853 | 投资的最大效益 | |
P1509 | 找啊找啊找GF | |
P1504 | 积木城堡 | |
P1077 | 摆花 | NOIP 2012 普及组 |
P2340 | Cow Exhibition G | USACO03FALL |
P6771 | Space Elevator 太空电梯 | USACO05MAR |
P2725 | 邮票 Stamps | USACO3.1 |
P1833 | 樱花 | |
P1048 | 采药 | NOIP 2005 普及组 |
P1616 | 疯狂的采药 | |
P1077 | 摆花 | NOIP 2012 普及组 |
P1833 | 樱花 | |
P1507 | NASA的食物计划 | |
P1164 | 小A点菜 | |
P5662 | 纪念品 | CSP-J2019 |
P5365 | 英雄联盟 | SNOI2017 |
P5322 | 排兵布阵 | BJOI2019 |
P1156 | 垃圾陷阱 | |
P1776 | 宝物筛选 |
建图搜索
题单 | 题目 | 来源 |
P8605 | 网络寻路 | 蓝桥杯 2013 国 AC |
P8604 | 危险系数 | 蓝桥杯 2013 国 C |
P5318 | 查找文献 | 深基18.例3 |
P1330 | 封锁阳光大学 | |
P1294 | 高手去散步 | |
P8674 | 调手表 | 蓝桥杯 2018 国 B |
P5663 | 加工零件 | CSP-J2019 |
P9751 | 旅游巴士 | CSP-J 2023 |
树形结构
题单 | 题目 | 来源 |
P1827 | 美国血统 American Heritage | USACO3.4 |
B3642 | 二叉树的遍历 | |
P1087 | FBI 树 | NOIP 2004 普及组 |
P1030 | 求先序排列 | NOIP 2001 普及组 |
P1229 | 遍历问题 | |
P2171 | Hz吐泡泡 | |
P2052 | 道路修建 | NOI2011 |
P9304 | DTOI-5 | DTOI-5 |
P2420 | 让我们异或吧 | |
P3915 | 树的分解 | |
P8815 | 逻辑表达式 | CSP-J 2022 |
P2441 | 角色属性树 | |
P5018 | 对称二叉树 | NOIP 2018 普及组 |
P7073 | 表达式 | CSP-J2020 |
P4913 | 二叉树深度 | 深基16.例3 |
P3915 | 树的分解 | |
P5018 | 对称二叉树 | NOIP 2018 普及组 |
P8815 | 逻辑表达式 | CSP-J 2022 |
B3642 | 二叉树的遍历 | |
P1030 | 求先序排列 | NOIP 2001 普及组 |
P1827 | 美国血统 American Heritage | USACO3.4 |
区间DP
题单 | 题目 | 来源 |
P1775 | 石子合并(弱化版) | |
P2858 | Treats for the Cows G/S | USACO06FEB |
P2426 | 删数 | |
P1063 | 能量项链 | NOIP 2006 提高组 |
P1622 | 释放囚犯 | |
P3146 | 248 G | USACO16OPEN |
P4170 | 涂色 | CQOI2007 |
P3205 | 合唱队 | HNOI2010 |
P8675 | 搭积木 | 蓝桥杯 2018 国 B |
更多推荐
所有评论(0)